再生医疗
再生"。
让再生医学更容易获得。减少担忧的时间。
再生"。
让再生医学更容易获得。减少担忧的时间。
滴注活动正在进行。期限:2024 年 10 月 4 日至 2024 年 11 月 30 日。
(1) [仅适用于接受水光注射者] 输液可与 30%OFF 同时进行:
在接受水光注射的同一天,可在 30%OFF 加入外泌体和 NMN 输液。
(ii) [仅适用于接受 Exosome 输液和 NMN 输液者] 可选附加活动:
在输注 Exosome 和 NMN 的同一天,还可以输注以下药物,每次输注费用为 +2,000 日元。
1. 输注高浓度维生素 C
2. 输注谷胱甘肽 1,200 毫克
3. 输注硫辛酸
*东京的输液报价约为 8 000-15 000 日元。
*注意事项
*注意事项
价格为活动“前”的价格(一部分为活动价格)
所示价格均含消费税
本院为自费诊疗,无法使用保险
外泌体点滴
[脐带提取]
250mg
初次价格 | |
1次 | 23,000 日元。 |
3次 | 65,500. (平均1次21,833日元) |
5次 | 99,800日元 (平均1次 19,960 日元) |
10次 | 179,000 日元。 (平均1次17,900 日元) |
500mg
初次价格 | |
1次 | 36,800 日元 |
3次 | 99,800日元 (平均1次 33,266 日元) |
5次 | 159,800 日元 (平均1次 31,960 日元) |
10次 | 289 800 日元 (平均1次28,980 日元。) |
1,000mg
初次 | |
1次 | 73,600 日元 |
3次 | 199 600 日元。 (平均1次66,533 日元) |
5次 | 319,600. (平均1次 63,920 日元) |
10次 | 579 600 日元 (平均1次57,960 日元) |
2,000 mg
初次 | |
1次 | 119,800 日元 |
3次 | 341 400 日元。 平均1次113 800 日元) |
5次 | 544,000 日元。 (平均1次108,800 日元) |
10次 | 978,000. (平均1次97,800 日元) |
外泌体滴鼻药处方
[脐带提取]
1支5cc【1周剂量】 | |
---|---|
初次价格 | 29,440 日元 |
一瓶 | 36,800 日元 |
2支套装(2周剂量) | 71,600. (平均1次 35,800 日元) |
4支套装(1个月剂量) | 131,200 日元 每瓶32,800 日元) |
12支套装(3个月剂量) | 345 600 日元 每瓶28,800 日元) |
外泌体点滴+NMN点滴
外泌体 250 mg + NMN 150 mg
初次价格 | 34,800 日元 |
1次 | 42 980 日元。 |
3次 | 124 800 日元 (1 次 41,600日元) |
5次 | 198,000. (1 次 39,600日元) |
10次 | 349 800 日元 (1 次 34,980 日元) |
外泌体 500 mg + NMN 300 mg
初次价格 | 49,800 日元 |
1次 | 64,980. |
3次 | 179,700 日元。 (1 次 59,900日元) |
5次 | 288,800 日元 (1 次 57,760日元) |
10次 | 529 800 日元 (1 次 52,980 日元) |
外泌体1,000mg +NMN300mg
初次价格 | 79,800 日元 |
1次 | 99,800日元 |
3次 | 269,980 日元。 (1 次 89,993日元) |
5次 | 421,000 日元。 (1 次 84,200 日元) |
10次 | 764 480 日元 (1 次 76,448日元) |
外泌体2,000mg +NMN600mg
初次价格 | 131 940 日元。 |
1次 | 155,340 日元。 |
3次 | 444 420 日元。 (1 次 148,140 日元) |
5次 | 709 200 日元。 (1 次 141,840 日元) |
10次 | 1,283,400 日元 (1 次 128,340 日元) |
NMN点滴
150mg
初次价格 | |
1次 | 24,800 日元 |
3次 | 69,800 日元 (1 次 23,266日元) |
5次 | 109,800 日元 (1次 21,960日元) |
7次 | 144 800 日元 (1 次 20,685日元) |
10次 | 189,000 日元。 (平均1次 18,900 日元。) |
300mg
初次价格 | |
1次 | 34,800 日元 |
3次 | 99,800日元 (1 次 33,266日元) |
5次 | 148,000 日元。 (1 次 29,600日元) |
7次 | 198,800 日元 (1 次 28,542日元) |
10次 | 269 800 日元 (1 次 26,980日元) |
600mg
初次价格 | |
1次 | 52 800 日元 |
3次 | 152,400 日元。 (1 次 50,800 日元) |
5次 | 244,000. (1 次 48,800日元) |
7次 | 327,600. (1 次 46,800 日元) |
10次 | 44.8 万日元。 (1 次 44,800日元) |
PRP 注射
改善黑眼圈、松弛、皱纹
1次 | 208,000 日元 |
【代言模特】1次 | 178,000 日元 |
2个部位及以上时,每个部位的价格格 | 166,400 日元 (正价20%折扣) |
【代言模特】第2个部位 | 136,400 日元 |
改善法令线
1次 | 208,000 日元 |
【代言模特】1次 | 178,000 日元 |
2个部位及以上时,每个部位的价格格 | 166,400 日元 (正价20%折扣) |
【代言模特】第2个部位 | 136,400 日元 |
※本院为自费诊疗,无法使用保险
所示价格已包含诊疗费、注射针费用。
当天不会做额外销售。
代言模特要求
(i)用途|照片在进行眼部遮盖处理后,将刊登在官网、Instagram等媒体上,或是作为案列向其他顾客展示[可想象成示例照片等]
(ii)实施方式|第一次来诊所时按定价支付,拍摄代言照片时(手术后一个月左右)将返还(定价与代言价之间的)差价
前额(额头)皱纹,改善凹陷的目的
1次 | 208,000 日元 |
【代言模特】1次 | 178,000 日元 |
两个或更多站点的每个站点价格(票面价格) | 166,400 日元 (正价20%折扣) |
监控器] 第 2 站点(面) | 136,400 日元 |
※本院为自费诊疗,无法使用保险
所示价格已包含诊疗费、注射针费用。
当天不会做额外销售。
代言模特要求
(i)用途|照片在进行眼部遮盖处理后,将刊登在官网、Instagram等媒体上,或是作为案列向其他顾客展示[可想象成示例照片等]
(ii)实施方式|第一次来诊所时按定价支付,拍摄代言照片时(手术后一个月左右)将返还(定价与代言价之间的)差价
手牌
手背 | |
---|---|
1次 | 259,800 日元 |
【代言模特】1次 | 229,800 日元 |
如果是两个或两个以上部分,第二部分的价格 | 207,840 日元。 (正价20%折扣) |
【代言模特】第2个部位 | 183,840 日元。 (正价20%折扣) |
手指 | |
---|---|
1次 | 259,800 日元 |
【代言模特】1次 | 229,800 日元 |
如果是两个或两个以上部分,第二部分的价格 | 207,840 日元。 (正价20%折扣) |
【代言模特】第2个部位 | 183,840 日元。 (正价20%折扣) |
手背 + 手指套装 | |
---|---|
1次 | 449 800 日元 |
【代言模特】1次 | 399 800 日元 |
关于套餐价格
1次
如果采用第二部分的价格(207 840 日元),通常为 467 640 日元、节省 17,840 日元
用于显示器:
如果选择了监控价格设置(399,800 日元)、节省 67,840 日元细目如下细目如下
手背(1 次):259,800 日元
手的手指(第二现场价格):207,840 日元
总计:467,640 日元
而监测价格为 399 800 日元:
467 640 日元 - 399 800 日元 = 67 840 日元
代言模特要求
(i)用途| 我们可能会在网站、Instagram 或其他媒体上发布这些照片,或将其作为处理示例展示给其他客户[请想象一般案例研究照片]。
(ii)实施方式|第一次来诊所时按定价支付,拍摄代言照片时(手术后一个月左右)将返还(定价与代言价之间的)差价
水光针
(※水光针并不是药剂的名称,而是注入药剂器械的名称)
PRP
1cc | |
---|---|
1次 | 39,800 日元 |
3次套餐 | 101,400 日元 (平均1次33,800 日元。) |
5次套餐 | 159,000 日元。 (平均1次31 800 日元) |
2 cc | |
---|---|
1次 | 75,800 日元 |
3次套餐 | 194,400 日元 (平均1次64,800 日元) |
5次套餐 | 299,000. (平均1次59,800 日元) |
3 cc. | |
---|---|
1次 | 108,000. |
3次套餐 | 275,400 日元。 (平均1次91,800日元) |
5次套餐 | 42.4 万日元。 (平均1次84 800 日元) |
4cc | |
---|---|
1次 | 138,000 日元 |
3次套餐 | 351,900 日元。 (平均1次117,300.) |
5次套餐 | 542,000 日元。 (平均1次108,400 日元。) |
6 cc | |
---|---|
1次 | 198,000. |
3次套餐 | 504,900 日元。 (平均1次168,300 日元。) |
5次套餐 | 792,000 日元 (平均1次158,400 日元) |
关于 PRP 折扣
接受个性化 PRP 注射的人应注意,在接受个性化 PRP 注射治疗的当天40%OFF可以在以下地点接受 PRP 水光子注射
美塑疗法/毛发再生注射
※点击按钮可直接跳转到各制剂的价格。
PRP
1次 | 89,800 日元 |
3次套餐 | 254,400 日元。 (每次 84,800 日元) |
5次套餐 | 399,000 日元。 (平均1次79,800 日元) |
【代言模特】5次套餐 | 349,000 日元 (平均1次69,800 日元) |
外泌体【脐带提取】
2 cc | |
---|---|
1次 | 79,800 日元 |
3次套餐 | 224,400 日元 (平均1次 74,800 日元) |
5次套餐 | 349,000 日元 (平均1次69,800日元) |
10次套餐 | 598,000 日元 (平均1次59,800日元) |
4cc | |
---|---|
1次 | 99,800日元 |
3次套餐 | 284,400 日元 (平均1次 94,800 日元) |
5次套餐 | 449,000 日元。 (平均1次89,800日元) |
10次套餐 | 798,000 日元 (平均1次79,800日元) |
6 cc | |
---|---|
1次 | 129,800 日元 |
3次套餐 | 374 ,400 日元 (平均1次 124,800 日元) |
5次套餐 | 599,000 日元 (平均1次119,800日元) |
10次套餐 | 1,098,000 日元 (平均1次109,800日元) |
佰洛雅【头皮养护】(水光针注射)
1支(2cc) | |
---|---|
1次 | 49,800 日元 |
3次套餐 | 146,400 日元 (平均1次48,800日元) |
5次套餐 | 234,000 日元 (平均1次46,800日元) |
10次套餐 | 428,000 日元 (平均1次42,800日元) |
2支(4cc) | |
---|---|
1次 | 79,800 日元 |
3次套餐 | 236,400 日元 (平均1次78,800日元) |
5次套餐 | 384,000 日元 (平均1次76,800日元) |
10次套餐 | 728,000 日元 (平均1次72,800日元) |
3支(6cc) | |
---|---|
1次 | 109,800 日元 |
3次套餐 | 323,400 日元 (平均1次107,800日元) |
5次套餐 | 524,000 日元 (平均1次104,800日元) |
10次套餐 | 998,000 日元 (平均1次99,800日元) |