再生医療


「再生」。
再生医療をもっと身近に。悩む時間、減らします。
「再生」。
再生医療をもっと身近に。悩む時間、減らします。
※注意事項
※注意事項
・価格は各種キャンペーン適用「前」の価格表示になります(一部適用後あり)
・価格は全て税込み表示
・当院は自由診療であり保険は適用されません
エクソソーム点滴
【臍帯由来】

250mg
初回価格 | 18,400円 |
1回 | 23,000円 |
3回 | 65,500円 (1回 21,833円) |
5回 | 99,800円 (1回 19,960円) |
7回 | 132,500円 (1回 18,930円) |
10回 | 179,000円 (1回 17,900円) |
500mg
初回価格 | 29,440円 |
1回 | 36,800円 |
3回 | 99,800円 (1回 33,266円) |
5回 | 159,800円 (1回 31,960円) |
7回 | 213,300円 (1回 30,470円) |
10回 | 289,800円 (1回 28,980円) |
1,000mg
初回 | 58,880円 |
1回 | 73,600円 |
3回 | 199,600円 (1回 66,533円) |
5回 | 319,600円 (1回 63,920円) |
7回 | 426,600円 (1回 60,940円) |
10回 | 579,600円 (1回 57,960円) |
2,000mg
初回 | 99,800円 |
1回 | 119,800円 |
3回 | 341,400円 (1回 113,800円) |
5回 | 544,000円 (1回 108,800円) |
7回 | 723,100円 (1回 103,300円) |
10回 | 978,000円 (1回 97,800円) |
エクソソーム点鼻薬処方
【臍帯由来】
1本 5cc【1週間分】 | |
---|---|
初回価格 | 29,440円 |
1本 | 36,800円 |
2本(2週間分) | 71,600円 (1本 35,800円) |
4本(1ヶ月分) | 131,200円 (1本 32,800円) |
12本(3ヶ月分) | 345,600円 (1本 28,800円) |
エクソソーム点滴+NMN点滴
エクソソーム250mg + NMN150mg
初回価格 | 34,800円 |
1回 | 42,980円 |
3回 | 124,800円 (1回 41,600円) |
5回 | 198,000円 (1回 39,600円) |
10回 | 349,800円 (1回 34,980円) |
エクソソーム500mg + NMN300mg
初回価格 | 49,800円 |
1回 | 64,980円 |
3回 | 179,700円 (1回 59,900円) |
5回 | 288,800円 (1回 57,760円) |
10回 | 529,800円 (1回 52,980円) |
エクソソーム1,000mg + NMN300mg
初回価格 | 79,800円 |
1回 | 99,800円 |
3回 | 269,980円 (1回 89,993円) |
5回 | 421,000円 (1回 84,200円) |
10回 | 764,480円 (1回 76,448円) |
エクソソーム2,000mg + NMN600mg
初回価格 | 131,940円 |
1回 | 155,340円 |
3回 | 444,420円 (1回 148,140円) |
5回 | 709,200円 (1回 141,840円) |
10回 | 1,283,400円 (1回 128,340円) |
NMN点滴
150mg
初回価格 | 19,800円 |
1回 | 24,800円 |
3回 | 69,800円 (1回 23,266円) |
5回 | 109,800円 (1回 21,960円) |
7回 | 144,800円 (1回 20,685円) |
10回 | 189,000円 (1回 18,900円) |
300mg
初回価格 | 28,800円 |
1回 | 34,800円 |
3回 | 99,800円 (1回 33,266円) |
5回 | 148,000円 (1回 29,600円) |
7回 | 198,800円 (1回 28,542円) |
10回 | 269,800円 (1回 26,980円) |
600mg
初回価格 | 46,800円 |
1回 | 52,800円 |
3回 | 152,400円 (1回 50,800円) |
5回 | 244,000円 (1回 48,800円) |
7回 | 327,600円 (1回 46,800円) |
10回 | 448,000円 (1回 44,800円) |
パーソナライズPRP注射
目の下のクマ、たるみ、しわ改善目的
メニュー | 通常価格 | ~10/31まで限定割引 (30%Off) |
1回 | 145,600円 | |
モニター1回 | 124,600円 | |
2部位目(顔) | 116,480円 | |
モニター 2部位目(顔) | 95,480円 |
※当院は自由診療であり、保険は適用されません
ほうれい線改善目的
メニュー | 通常価格 | ~10/31まで限定割引 (30%Off) |
1回 | 145,600円 | |
モニター1回 | 124,600円 | |
2部位目(顔) | 116,480円 | |
モニター 2部位目(顔) | 95,480円 |
※当院は自由診療であり、保険は適用されません
診察代、針代など全て込みの価格表示としています。
当日別途アップセルはございません。
モニター要件
①使用用途|目元を隠した形で、HP、Instagram等の媒体に掲載させていただいたり、他のお客様に施術事例としてお見せさせていただく場合があります[一般的な症例写真をイメージいただければと思います]
②実施方法|1回目ご来院時に定価でお支払いただき、モニター写真撮影時(施術後1ヶ月程度を目安)に差額(定価とモニター価格)分を返金させていただきます
首
メニュー | 通常価格 | ~10/31まで限定割引 (30%Off) |
1回 | 145,600円 | |
モニター1回 | 124,600円 | |
2部位目(顔) | 116,480円 | |
モニター 2部位目(顔) | 95,480円 |
※当院は自由診療であり、保険は適用されません
診察代、針代など全て込みの価格表示としています。
当日別途アップセルはございません。
モニター要件
①使用用途|目元を隠した形で、HP、Instagram等の媒体に掲載させていただいたり、他のお客様に施術事例としてお見せさせていただく場合があります[一般的な症例写真をイメージいただければと思います]
②実施方法|1回目ご来院時に定価でお支払いただき、モニター写真撮影時(施術後1ヶ月程度を目安)に差額(定価とモニター価格)分を返金させていただきます
おでこ(額)のシワ、凹み改善目的
メニュー | 通常価格 | ~10/31まで限定割引 (30%Off) |
1回 | 145,600円 | |
モニター1回 | 124,600円 | |
2部位目(顔) | 116,480円 | |
モニター 2部位目(顔) | 95,480円 |
※当院は自由診療であり、保険は適用されません
診察代、針代など全て込みの価格表示としています。
当日別途アップセルはございません。
モニター要件
①使用用途|目元を隠した形で、HP、Instagram等の媒体に掲載させていただいたり、他のお客様に施術事例としてお見せさせていただく場合があります[一般的な症例写真をイメージいただければと思います]
②実施方法|1回目ご来院時に定価でお支払いただき、モニター写真撮影時(施術後1ヶ月程度を目安)に差額(定価とモニター価格)分を返金させていただきます
手
手の甲 or 手の指 (どちらか選択) | 通常価格 | ~10/31まで限定割引 (30%Off) |
---|---|---|
1回 | 181,860円 | |
モニター1回 | 160,900円 | |
2部位目 | 145,500円 | |
モニター2部位目(手) | 128,700円 |
手の甲+指セット | 通常価格 | ~10/31まで限定割引 (30%Off) |
---|---|---|
1回 | 314,900円 | |
モニター1回 | 279,900円 |
モニター要件
①使用用途|HP、Instagram等の媒体に掲載させていただいたり、他のお客様に施術事例としてお見せさせていただく場合があります[一般的な症例写真をイメージいただければと思います]
②実施方法|1回目ご来院時に定価でお支払いただき、モニター写真撮影時(施術後1ヶ月程度を目安)に差額(定価とモニター価格)分を返金させていただきます
水光注射
(※水光注射は薬剤名ではなく、薬剤を注入する機械の名称です)
PRP水光注射
1cc | 限定割引価格 (~10/31まで) | 1ccあたり 価格 |
---|---|---|
1回 (10%オフ) | 35,820円 | 35,820円 |
3回 (20%オフ) | 81,120円 (1回 27,000円) | 27,000円 |
5回 (20%オフ) | 127,200円 (1回 25,400円) | 25,400円 |
2cc | 限定割引価格 (~10/31まで) | 1ccあたり 価格 |
---|---|---|
1回 (10%オフ) | 68,200円 | 35,400円 |
3回 (20%オフ) | 155,500円 (1回 51,800円) | 25,900円 |
5回 (20%オフ) | 239,200円 (1回 47,800円) | 23,900円 |
3cc | 限定割引価格 (~10/31まで) | 1ccあたり 価格 |
---|---|---|
1回 (10%オフ) | 97,200円 | 32,400円 |
3回 (20%オフ) | 220,300円 (1回 73,400円) | 24,500円 |
5回 (20%オフ) | 339,200円 (1回 67,800円) | 22,600円 |
4cc | 限定割引価格 (~10/31まで) | 1ccあたり 価格 |
---|---|---|
1回 (10%オフ) | 124,200円 | 31,000円 |
3回 (20%オフ) | 281,500円 (1回 93,800円) | 23,500円 |
5回 (20%オフ) | 433,600円 (1回 86,700円) | 21,600円 |
6cc | 限定割引価格 (~10/31まで) | 1ccあたり 価格 |
---|---|---|
1回 (10%オフ) | 178,200円 | 29,700円 |
3回 (20%オフ) | 403,900円 (1回 134,600円) | 22,400円 |
5回 (20%オフ) | 633,600円 (1回 126,700円) | 21,100円 |
PRP割引について
パーソナライズPRP注射を施術される方は、パーソナライズPRP注射施術当日に40%OFFでPRP水光注射を受けることが可能です。
メソセラピー/毛髪再生注射
※以下のボタンから各製剤価格に飛ぶことが可能です。
PRPメソセラピー
1回 | 89,800円 |
3回 | 254,400円 (1回 84,800円) |
5回 | 399,000円 (1回 79,800円) |
【モニター】5回 | 349,000円 (1回 69,800円) |
エクソソーム【臍帯由来】
2cc | |
---|---|
1回 | 79,800円 |
3回 | 224,400円 (1回 74,800円) |
5回 | 349,000円 (1回 69,800円) |
10回 | 598,000円 (1回 59,800円) |
4cc | |
---|---|
1回 | 99,800円 |
3回 | 284,400円 (1回 94,800円) |
5回 | 449,000円 (1回 89,800円) |
10回 | 798,000円 (1回 79,800円) |
6cc | |
---|---|
1回 | 129,800円 |
3回 | 374,400円 (1回 124,800円) |
5回 | 599,000円 (1回 119,800円) |
10回 | 1,098,000円 (1回 109,800円) |



プルリアル【ヘアデンシティ】(水光注射施術)
1本(2cc) | 限定割引価格 (~10/31まで) | 1ccあたり 価格 |
---|---|---|
1回 (10%オフ) | 44,800円 | 22,400円 |
3回 (20%オフ) | 117,100円 (1回 39,000円) | 19,500円 |
5回 (20%オフ) | 187,200円 (1回 37,400円) | 18,700円 |
10回 (20%オフ) | 342,400円 (1回 34,200円) | 17,100円 |
2本(4cc) | 限定割引価格 (~10/31まで) | 1ccあたり 価格 |
---|---|---|
1回 (10%オフ) | 71,800円 | 18,000円 |
3回 (20%オフ) | 189,100円 (1回 63,000円) | 15,800円 |
5回 (20%オフ) | 307,200円 (1回 61,400円) | 15,300円 |
10回 (20%オフ) | 582,400円 (1回 58,200円) | 14,600円 |
3本(6cc) | 限定割引価格 (~10/31まで) | 1ccあたり 価格 |
---|---|---|
1回 (10%オフ) | 98,800円 | 16,500円 |
3回 (20%オフ) | 258,700円 (1回 86,200円) | 14,400円 |
5回 (20%オフ) | 419,200円 (1回 83,800円) | 13,900円 |
10回 (20%オフ) | 798,400円 (1回 79,800円) | 13,300円 |