regenerative Medizin


Regeneration".
Regenerative Medizin leichter zugänglich machen. Weniger Zeit, sich Sorgen zu machen.
Regeneration".
Regenerative Medizin leichter zugänglich machen. Weniger Zeit, sich Sorgen zu machen.
*Vorsichtsmaßnahmen.
*Vorsichtsmaßnahmen.
Die Preise werden "vor" der Anwendung der verschiedenen Kampagnen angezeigt (einige Kampagnen werden danach angewendet).
Alle Preise sind inklusive Mehrwertsteuer.
Die Klinik ist kostenlos und wird nicht von der Krankenkasse übernommen.
Exosomen-Tropf
[Herkunft aus der Nabelschnur].

250mg
| Ursprünglicher Preis | 18.400 JPY. |
| einmal | 23.000 JPY. |
| 3 Mal | 65,500. (1 mal ¥21,833) |
| 5 Mal | 99.800 Yen. (1 Mal, ¥19.960.) |
| 7 Mal | 132,500. (1 Mal ¥ 18.930) |
| 10 Mal | 179.000 JPY. (1 Mal 17.900 JPY.) |
500 mg.
| Ursprünglicher Preis | 29.440 JPY. |
| einmal | 36.800 Yen |
| 3 Mal | 99.800 Yen. (1 Mal ¥33.266) |
| 5 Mal | 159.800 JPY (1 Mal ¥31.960) |
| 7 Mal | 213.300 JPY. (1 Mal ¥ 30.470) |
| 10 Mal | 289.800 JPY (1 Mal) 28.980 JPY.) |
1.000 mg
| erstes Mal | 58.880 JPY. |
| einmal | 73,600. |
| 3 Mal | 199.600 JPY. (1 mal ¥66,533) |
| 5 Mal | 319,600. (1 Mal ¥ 63.920) |
| 7 Mal | 426,600. (1 Mal, 60.940 Yen.) |
| 10 Mal | 579.600 JPY (1 Mal 57.960 JPY.) |
2.000 mg
| erstes Mal | 99.800 Yen. |
| einmal | 119.800 JPY |
| 3 Mal | 341.400 JPY. (1 Mal ¥ 113.800) |
| 5 Mal | 544.000 JPY. (1 Mal ¥108.800) |
| 7 Mal | 723.100 JPY. (1 Mal ¥103.300) |
| 10 Mal | 978,000. (1 Mal 97800 Yen) |
Exosom Nasenspray rezeptpflichtig
[Herkunft aus der Nabelschnur].
| 1 Flasche, 5 cc [1 Wochenvorrat]. | |
|---|---|
| Ursprünglicher Preis | 29.440 JPY. |
| ein (Objekt) | 36.800 Yen |
| 2 Flaschen (2 Wochen Vorrat) | 71,600. (35.800 Yen pro Flasche.) |
| 4 Flaschen (1 Monatsvorrat) | 131.200 JPY. (1 Flasche. 32.800 JPY) |
| 12 Flaschen (Vorrat für 3 Monate) | 345.600 JPY (1 Flasche. 28.800 JPY) |
Exosomen-Infusion + NMN-Infusion
Exosomen 250 mg + NMN 150 mg
| Ursprünglicher Preis | 34.800 JPY |
| einmal | 42.980 JPY. |
| 3 Mal | 124.800 Yen (1 Mal ¥41.600) |
| 5 Mal | 198,000. (1 Mal ¥39.600) |
| 10 Mal | 349.800 JPY (1 mal ¥34,980) |
Exosomen 500 mg + NMN 300 mg
| Ursprünglicher Preis | 49.800 JPY |
| einmal | 64,980. |
| 3 Mal | 179.700 JPY. (1 Mal ¥59.900) |
| 5 Mal | 288.800 JPY (1 Mal ¥57.760) |
| 10 Mal | 529.800 JPY (1 Mal ¥52.980) |
1.000 mg Exosomen + 300 mg NMN
| Ursprünglicher Preis | 79.800 Yen |
| einmal | 99.800 Yen. |
| 3 Mal | 269.980 JPY. (1 Mal ¥ 89.993) |
| 5 Mal | 421.000 JPY. (1 Mal ¥ 84.200) |
| 10 Mal | 764.480 Yen. (1 mal ¥76.448) |
2.000 mg Exosomen + 600 mg NMN
| Ursprünglicher Preis | 131.940 JPY. |
| einmal | 155.340 JPY. |
| 3 Mal | 444.420 JPY. (1 Mal ¥ 148.140) |
| 5 Mal | 709.200 JPY. (1 Mal ¥ 141.840) |
| 10 Mal | 1.283.400 JPY (1 Mal ¥128.340) |
NMN-Infusion
150 mg.
| Ursprünglicher Preis | 19.800 JPY |
| einmal | 24.800 JPY |
| 3 Mal | 69.800 JPY (1 Mal ¥ 23.266) |
| 5 Mal | 109.800 JPY (1 Mal, 21.960 Yen.) |
| 7 Mal | 144.800 JPY (1 Mal ¥ 20.685) |
| 10 Mal | 189.000 JPY. (1 Mal 18.900 JPY.) |
300 mg.
| Ursprünglicher Preis | 28.800 JPY |
| einmal | 34.800 JPY |
| 3 Mal | 99.800 Yen. (1 Mal ¥33.266) |
| 5 Mal | 148.000 JPY. (1 Mal 29.600 Yen) |
| 7 Mal | 198.800 JPY (1 mal ¥28,542) |
| 10 Mal | 269.800 JPY (1 Sitzung, ¥26.980.) |
600 mg.
| Ursprünglicher Preis | 46.800 JPY |
| einmal | 52.800 JPY |
| 3 Mal | 152.400 JPY. (1 Mal ¥50.800) |
| 5 Mal | 244,000. (1 Mal ¥48.800) |
| 7 Mal | 327,600. (1 Mal ¥46.800) |
| 10 Mal | 448.000 JPY. (1 Mal ¥44.800) |
Personalisierte PRP-Injektionen
Verbesserung von dunklen Augenringen, Erschlaffung und Falten unter den Augen
| Menü | Normaler Preis | ~11/30まで限定割引 (20%Off) |
| einmal | 166.400 JPY. | |
| Überwacht 1 Mal | 142.400 JPY. | |
| Zweite Seite (Gesicht) | 133,120円 | |
| Verbraucher, die sich zu Produkten, Fernsehsendungen usw. äußern (Programme) Zweite Seite (Gesicht) | 109,120円 |
*Diese Klinik ist kostenlos und wird nicht von der Krankenkasse übernommen.
Zweck der Verbesserung von Lachfalten
| Menü | Normaler Preis | ~11/30まで限定割引 (20%Off) |
| einmal | 166.400 JPY. | |
| Überwacht 1 Mal | 142.400 JPY. | |
| Zweite Seite (Gesicht) | 133,120円 | |
| Verbraucher, die sich zu Produkten, Fernsehsendungen usw. äußern (Programme) Zweite Seite (Gesicht) | 109,120円 |
*Diese Klinik ist kostenlos und wird nicht von der Krankenkasse übernommen.
Der Preis versteht sich als Pauschalpreis, einschließlich der Kosten für Beratung und Nadel.
An diesem Tag gibt es keinen gesonderten Aufpreis.
Anforderungen an die Überwachung
(i)Verwendungszweck| Die Augen können versteckt werden und auf Websites, Instagram und anderen Medien veröffentlicht oder anderen Kunden als Behandlungsbeispiele gezeigt werden [bitte stellen Sie sich ein allgemeines Fallstudienfoto vor].
(ii)Umsetzungsmethode|Die Differenz (zwischen dem Listenpreis und dem Monitorpreis) wird zum Zeitpunkt des Fotoshootings des Monitors (etwa einen Monat nach der Behandlung) erstattet.
Kopf
| Menü | Normaler Preis | ~11/30まで限定割引 (20%Off) |
| einmal | 166.400 JPY. | |
| Überwacht 1 Mal | 142.400 JPY. | |
| Zweite Seite (Gesicht) | 133,120円 | |
| Verbraucher, die sich zu Produkten, Fernsehsendungen usw. äußern (Programme) Zweite Seite (Gesicht) | 109,120円 |
*Diese Klinik ist kostenlos und wird nicht von der Krankenkasse übernommen.
Der Preis versteht sich als Pauschalpreis, einschließlich der Kosten für Beratung und Nadel.
An diesem Tag gibt es keinen gesonderten Aufpreis.
Anforderungen an die Überwachung
(i)Verwendungszweck| Die Augen können versteckt werden und auf Websites, Instagram und anderen Medien veröffentlicht oder anderen Kunden als Behandlungsbeispiele gezeigt werden [bitte stellen Sie sich ein allgemeines Fallstudienfoto vor].
(ii)Umsetzungsmethode|Die Differenz (zwischen dem Listenpreis und dem Monitorpreis) wird zum Zeitpunkt des Fotoshootings des Monitors (etwa einen Monat nach der Behandlung) erstattet.
Falten und Furchen auf der Stirn (Stirn) Zweck der Verbesserung
| Menü | Normaler Preis | ~11/30まで限定割引 (20%Off) |
| einmal | 166.400 JPY. | |
| Überwacht 1 Mal | 142.400 JPY. | |
| Zweite Seite (Gesicht) | 133,120円 | |
| Verbraucher, die sich zu Produkten, Fernsehsendungen usw. äußern (Programme) Zweite Seite (Gesicht) | 109,120円 |
*Diese Klinik ist kostenlos und wird nicht von der Krankenkasse übernommen.
Der Preis versteht sich als Pauschalpreis, einschließlich der Kosten für Beratung und Nadel.
An diesem Tag gibt es keinen gesonderten Aufpreis.
Anforderungen an die Überwachung
(i)Verwendungszweck| Die Augen können versteckt werden und auf Websites, Instagram und anderen Medien veröffentlicht oder anderen Kunden als Behandlungsbeispiele gezeigt werden [bitte stellen Sie sich ein allgemeines Fallstudienfoto vor].
(ii)Umsetzungsmethode|Die Differenz (zwischen dem Listenpreis und dem Monitorpreis) wird zum Zeitpunkt des Fotoshootings des Monitors (etwa einen Monat nach der Behandlung) erstattet.
Hand (von Karten)
| Handrücken ODER Finger der Hand (Wählen Sie das eine oder das andere) | Normaler Preis | ~11/30まで限定割引 (20%Off) |
|---|---|---|
| einmal | 207.840 JPY. | |
| Überwacht 1 Mal | 183.840 JPY. | |
| 2. Teil | 166,272円 | |
| Zweiter beobachteter Standort (Hand) | 147,072円 |
| Handrücken + Fingersatz | Normaler Preis | ~11/30まで限定割引 (20%Off) |
|---|---|---|
| einmal | 359,840円 | |
| Überwacht 1 Mal | 319,840円 |
Anforderungen an die Überwachung
(i)Verwendungszweck| Wir können sie auf unserer Website, auf Instagram oder in anderen Medien veröffentlichen oder sie anderen Kunden als Behandlungsbeispiele zeigen [bitte stellen Sie sich ein allgemeines Fallstudienfoto vor].
(ii)Umsetzungsmethode|Die Differenz (zwischen dem Listenpreis und dem Monitorpreis) wird zum Zeitpunkt des Fotoshootings des Monitors (etwa einen Monat nach der Behandlung) erstattet.
PRP-Hydrophoton-Injektionen
(*Wasserlichtinjektion ist nicht der Name des Medikaments, sondern der Name der Maschine, die das Medikament injiziert).
PRP-Hydrophoton-Injektionen
| 1cc | Preis | pro cc Preis |
|---|---|---|
| einmal | 39.800 JPY. | 39.800 JPY. |
| 3 Mal | 101.400 JPY. (1 Mal 33.800 JPY.) | 33.800 JPY. |
| 5 Mal | 159.000 JPY. (1 Mal 31800 Yen) | 31.800 Yen |
| 2 cc. | Preis | pro cc Preis |
|---|---|---|
| einmal | 75.800 JPY | 37.900 JPY. |
| 3 Mal | 194.400 JPY. (1 Mal 64.800 Yen) | 32.400 JPY. |
| 5 Mal | 299,000. (1 Mal 59800 Yen) | 29.900 JPY. |
| 3 cc. | Preis | pro cc Preis |
|---|---|---|
| einmal | 108,000. | 36,000. |
| 3 Mal | 275.400 JPY. (1 Mal 91800 Yen) | 30,600円 |
| 5 Mal | 424.000 JPY. (1 Mal 84800 Yen) | 28.200 JPY. |
| 4cc | Preis | pro cc Preis |
|---|---|---|
| einmal | 138.000 JPY. | 34.500 JPY. |
| 3 Mal | 351.900 JPY. (1 Mal 117,300.) | 29,325円 |
| 5 Mal | 542.000 JPY. (1 Mal 108,400円) | 27,100円 |
| 6cc | Preis | pro cc Preis |
|---|---|---|
| einmal | 198,000. | 33.000 JPY. |
| 3 Mal | 504.900 JPY. (1 Mal 168.300 JPY.) | 28,050円 |
| 5 Mal | 792.000 JPY (1 Mal 132,000円) | 22,000円 |
Über PRP-Rabatte
Personen, die sich einer personalisierten PRP-Injektion unterziehen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass am Tag der Behandlung mit personalisierten PRP-Injektionen die40%OFFEs ist möglich, PRP-Hydrophoton-Injektionen zu erhalten in
Mesotherapie/Haarregenerationsinjektionen
*Mit den Schaltflächen unten können Sie zu den einzelnen Rezepturpreisen springen.
PRP-Mesotherapie
| einmal | 89.800 JPY |
| 3 Mal | 254.400 JPY. (1 Mal 84.800 JPY) |
| 5 Mal | 399.000 JPY. (1 Mal 79.800 Yen) |
| [Monitor] 5 Mal. | 349.000 JPY. (1 Mal 69.800 JPY) |
Exosomen [aus der Nabelschnur].
| 2 cc. | |
|---|---|
| einmal | 79.800 Yen |
| 3 Mal | 224.400 JPY. (1 Mal ¥74.800) |
| 5 Mal | 349.000 JPY. (1 Mal 69,800Suffix für Namen von Schwertern, Rüstungen, Musikinstrumenten usw.) |
| 10 Mal | 598.000 JPY (1 Mal 59,800Suffix für Namen von Schwertern, Rüstungen, Musikinstrumenten usw.) |
| 4cc | |
|---|---|
| einmal | 99.800 Yen. |
| 3 Mal | 284.400 JPY (1 Mal ¥94.800) |
| 5 Mal | 449.000 JPY. (1 Mal 89,800Suffix für Namen von Schwertern, Rüstungen, Musikinstrumenten usw.) |
| 10 Mal | 798.000 JPY (1 Mal 79,800Suffix für Namen von Schwertern, Rüstungen, Musikinstrumenten usw.) |
| 6cc | |
|---|---|
| einmal | 129.800 JPY. |
| 3 Mal | 374.400 JPY (124.800 Yen pro Besuch.) |
| 5 Mal | 599.000 JPY. (1 Mal 119,800Suffix für Namen von Schwertern, Rüstungen, Musikinstrumenten usw.) |
| 10 Mal | 1.098.000 JPY (1 Mal 109,800Suffix für Namen von Schwertern, Rüstungen, Musikinstrumenten usw.) |



Plurial [Haardichte] (Wasser-Licht-Injektionsbehandlung).
| 1 Flasche (2 cc) | Preis | pro cc Preis |
|---|---|---|
| einmal | 49.800 JPY | 24.900 JPY. |
| 3 Mal | 146.400 Yen. (1 Mal 48.800 JPY) | 24,400円 |
| 5 Mal | 234.000 JPY (1 Mal 46.800 JPY) | 23.400 JPY. |
| 10 Mal | 428,000. (1 Mal 42800 Yen) | 21.400 JPY. |
| 2 Flaschen (4 cc) | Preis | pro cc Preis |
|---|---|---|
| einmal | 79.800 Yen | 19,950円 |
| 3 Mal | 236.400 JPY. (1 Mal 78800 Yen) | 19,700円 |
| 5 Mal | 384.000 JPY (1 Mal 76800 Yen) | 19,200円 |
| 10 Mal | 728.000 JPY (1 Mal 72800 Yen) | 18,200円 |
| 3 Flaschen (6 cc) | Preis | pro cc Preis |
|---|---|---|
| einmal | 109.800 JPY | 18,300円 |
| 3 Mal | 323.400 JPY. (1 Mal 107.800 JPY) | 17,966円 |
| 5 Mal | 524.000 JPY. (1 Mal 104.800 JPY.) | 17,466円 |
| 10 Mal | 998.000 JPY. (1 Mal 99.800 Yen.) | 16,633円 |
Therapie zur Regeneration der männlichen Funktion
*ED und Eichel-/Penisvergrößerungsbehandlung mit regenerativer Medizin.
*Sie können zu jeder Behandlung springen, indem Sie die Schaltflächen unten verwenden.
P-Shot (PRP-Injektion zur Regeneration der männlichen Funktion)
Objekt: alle Glans/Penis/Set.
Beispiel: Eichel oder Penis: normalerweise ¥189.800 →. 151.840 JPY (einschl. MwSt.)
Zugelassen werden nur Antragsteller, die einen Termin für eine kostenlose Beratung vereinbart haben.
Nur für die ersten fünf Bewerber.In.Für die Überwachung gibt es spezielle Rabatte.
(*Überwachungsfotos müssen gemacht werden. Diese Anzeige wird ohne Ankündigung geschlossen).
Exosomale [aus der Nabelschnur stammende] Penisinjektionen.
Für Erstnutzer beträgt der reguläre Preis 49.800 JPY (einschließlich Steuern),Erstmalig ¥34.860 (inkl. MwSt.)Die Informationen sind verfügbar unter.
| Penis (ED-Verbesserung) | |
|---|---|
| einmal | 49.800 JPY |
| 3 Mal | 143.400 JPY. (1 Mal ¥47.800) |
| 5 Mal | 224.000 JPY. (1 Mal 44,800Suffix für Namen von Schwertern, Rüstungen, Musikinstrumenten usw.) |
